歡迎(ying)進(jin)入武漢特高(gao)壓(ya)電力(li)科技(ji)有(you)限(xian)公司網站(zhan)!
24小時熱線電話:13720305159
Product
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)中心(xin) / 承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試) 承(cheng)試類(lei)儀(yi)器 / 承(cheng)裝(zhuang)修(xiu)試 壹(yi)級承(cheng)試設備 / 承(cheng)裝(zhuang)修(xiu)試 壹(yi)級承(cheng)試設備

產(chan)品(pin)簡介(jie)
產品(pin)分類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
2024-12-05
2025-12-11
2025-12-22
2025-09-23| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 |
|---|
《承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)電力(li)設施許可證(zheng)管(guan)理辦(ban)法》自2026年01月01日起施行(xing)。原(yuan)國(guo)家(jia)電力(li)監(jian)管(guan)委員會(hui)於(yu)2026年01月01日公布的(de)《承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)電力(li)設施許可證(zheng)管(guan)理辦(ban)法》(國家(jia)電力(li)監(jian)管(guan)委員會(hui)令(ling)第28號)同(tong)時(shi)廢止(zhi)。特高(gao)壓(ya)簡單介(jie)紹(shao)新(xin)版(ban)的(de)承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)承(cheng)試類(lei)壹(yi)級電力(li)設施許可證(zheng)所(suo)需(xu)施(shi)工(gong)機具設備選型指(zhi)南(nan)。
取得壹(yi)級承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)許可證(zheng),可以從事所(suo)有(you)電壓(ya)等(deng)級電力(li)設施的(de)安裝(zhuang)、維修或者試驗(yan)活動(dong)。
需(xu)要(yao)了(le)解(jie)承(cheng)裝(zhuang)、承(cheng)修(xiu)、承(cheng)試電力(li)設施許可證(zheng)申(shen)請(qing)材(cai)料及(ji)填(tian)報(bao)規(gui)範(fan),可以點擊“申(shen)報(bao)規(gui)範(fan)”進(jin)行瀏(liu)覽(lan)。
別稱(cheng):壹級承(cheng)試儀(yi)器、壹(yi)級承(cheng)試設備、承(cheng)試儀(yi)器設備、承(cheng)試壹(yi)級配(pei)置表、承(cheng)試壹(yi)級試驗(yan)設備、承(cheng)試壹(yi)級試驗(yan)檢(jian)測(ce)設備選型表
配置(zhi)表| 序號 | 機具設備名稱(cheng) | 單(dan)位(wei) | 數(shu)量 | 規(gui)格(ge) | 規(gui)格(ge)型號 |
| 壹(yi) | 高(gao)壓(ya)發(fa)生(sheng)設備 | ||||
| 1 | 直(zhi)流高(gao)壓(ya)發(fa)生(sheng)器 | 套(tao) | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 2 | 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
| 套(tao) | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變(bian)頻(pin)串(chuan)聯諧(xie)振試驗(yan)成套裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | UHV-4000kVA/800kV |
| 4 | 局部(bu)放(fang)電成套裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 1 | 400kW以(yi)上(shang) 頻(pin)率(lv)大(da)於100Hz電源(yuan) | UHV-400kW |
| 5 | 感(gan)應耐(nai)壓(ya)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
| 二(er) | 電氣測(ce)量儀(yi)器 | ||||
| 1 | 高(gao)壓(ya)介(jie)質損耗測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | 1、介(jie)質測(ce)量精(jing)度為(wei)1% 2、電容(rong)量精(jing)度為(wei)0.5% 3、抗(kang)幹擾(rao)變頻(pin) | UHV-341 |
| 2 | 回路(lu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
| 3 | 互感器伏(fu)安(an)特性測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 2200V/1A | UHV-105 |
| 臺 | 1 | 1100V/5A | UHV-105 | ||
| 4 | 接(jie)地(di)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 交(jiao)流法 >3-20A | |
| 臺 | 1 | 異(yi)頻(pin)法 | UHV-801 | ||
| 5 | 電容(rong)電感(gan)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-725 | |
| 6 | 精(jing)密(mi)電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
| 7 | 精(jing)密電壓(ya)互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
| 8 | 接(jie)地(di)導通測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
| 9 | 變(bian)壓(ya)器直(zhi)流電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
| 10 | 變(bian)壓(ya)器變(bian)比(bi)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 數(shu)字式(shi)0.5級 | UHV-330 |
| 11 | 變(bian)壓器繞(rao)組變(bian)形測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 頻(pin)響法 | UHV-310 |
| 12 | 有(you)載分接(jie)開關(guan)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
| 13 | 斷(duan)路(lu)器特性測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | UHV-403 | |
| 14 | 氧(yang)化鋅避雷器阻(zu)性(xing)電流測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-540 | |
| 15 | 三(san)相繼(ji)電保(bao)護(hu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 三(san)相電壓(ya)電流各(ge)2組 | UHV-1200 |
| 16 | 輸電線(xian)路(lu)參數(shu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 異(yi)頻(pin)法 | UHV-525 |
| 17 | 大(da)電流試驗(yan)成套裝(zhuang)置(zhi) | 臺 | 1 | ||
| 18 | 在線(xian)電流監(jian)測(ce)電流表校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺 | 1 | ||
| 19 | 雷(lei)擊計(ji)數(shu)器校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-546 | |
| 20 | 絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短(duan)路(lu)電流≥5mA | GM-10kV |
| 21 | 變送(song)器校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 套 | 2 | ||
| 22 | 氣體繼電器校(xiao)驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | 套(tao) | 1 | ||
| 三(san) | 油、氣試驗(yan)儀器 | ||||
| 1 | SF6檢(jian)漏(lou)儀(yi) | 臺 | 1 | 靈(ling)敏度(du)1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6氣體微水測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-620 | |
| 3 | SF6氣體密度(du)校(xiao)驗(yan)儀(yi) | 臺 | 1 | 精(jing)度(du)0.2級 壓(ya)力(li)範(fan)圍0~1.0Mpa | UHV-615 |
| 4 | 絕(jue)緣(yuan)油顆(ke)粒(li)度(du)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | ||
| 5 | 絕(jue)緣(yuan)油色(se)譜儀 | 臺 | 1 | UHV-645 | |
| 6 | 絕(jue)緣(yuan)油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | UHV-650 | |
| 7 | 絕(jue)緣(yuan)油微水儀(yi) | 臺 | 1 | PPM級 | UHV-660 |
| 8 | 絕(jue)緣(yuan)油酸(suan)值測(ce)定儀 | 臺 | 1 | UHV-665 | |
| 9 | 絕(jue)緣(yuan)油PH測(ce)定儀 | 臺 | 1 | ||
| 10 | 絕(jue)緣(yuan)油自(zi)動(dong)介(jie)質損耗測(ce)量儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-640 | |
| 11 | 絕(jue)緣(yuan)油介(jie)電強度(du)測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | UHV-680S | |
| 四(si) | 常用儀器儀(yi)表 | ||||
| 1 | 兆歐(ou)表 | 臺 | 2 | DC:5000V | UHV-2672 |
| 2 | 兆(zhao)歐(ou)表 | 臺 | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
| 3 | 兆(zhao)歐(ou)表 | 臺 | 2 | DC:1000V | UHV-2670 |
| 4 | 直(zhi)流穩壓(ya)穩流電源(yuan) | 套(tao) | 1 | 220V/110V/5A | |
| 5 | 電流互感器二(er)次(ci)回路(lu)負(fu)載測(ce)試儀(yi) | 臺 | 1 | 20V/5A | UHV-922 |
| 6 | 三(san)相調(tiao)壓(ya)器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
| 7 | 數(shu)字式(shi)雙鉗相(xiang)位(wei)伏(fu)安(an)表 | 只(zhi) | 2 | 測(ce)量電流1mA~5A | SMG2000 |
1.凡購(gou)買(mai)本(ben)司產品(pin)的全(quan)國用戶享(xiang)受免費(fei)技術指(zhi)導、軟件(jian)升(sheng)級、壹(yi)年質保、終生(sheng)維修服務。
2.了解更多特高(gao)壓(ya)產(chan)品(pin)信息請(qing)進(jin)入 產品(pin)中心(xin) 。:
具備條(tiao)件(jian)













儀(yi)器圖(tu)集(ji)
直(zhi)流高(gao)壓(ya)發(fa)生(sheng)器
10kVA/100kV 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)
5kVA/50kV 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)
變(bian)頻(pin)串(chuan)聯諧(xie)振試驗(yan)成套裝(zhuang)置(zhi)
局部(bu)放(fang)電成套裝(zhuang)置(zhi)
感(gan)應耐(nai)壓(ya)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)
高(gao)壓(ya)介(jie)質損耗測(ce)試儀(yi)
回路(lu)電阻(zu)測(ce)試儀(yi)
互感器伏(fu)安(an)特性測(ce)試儀(yi)
接(jie)地(di)電阻(zu)測(ce)試儀(yi)
電容(rong)電感(gan)測(ce)試儀(yi)
接(jie)地(di)導通測(ce)試儀(yi)
變(bian)壓(ya)器直(zhi)流電阻(zu)測(ce)試儀(yi)
變(bian)壓(ya)器變(bian)比(bi)測(ce)試儀(yi)
變(bian)壓(ya)器繞(rao)組變(bian)形測(ce)試儀(yi)
有(you)載分接(jie)開關(guan)測(ce)試儀(yi)
斷(duan)路(lu)器特性測(ce)試儀(yi)
氧(yang)化鋅避雷器阻(zu)性(xing)電流測(ce)試儀(yi)
三(san)相繼(ji)電保(bao)護(hu)測(ce)試儀(yi)
輸電線(xian)路(lu)參數(shu)測(ce)試儀(yi)
雷(lei)擊計(ji)數(shu)器校(xiao)驗(yan)儀(yi)
絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測(ce)試儀(yi)
SF6檢(jian)漏(lou)儀(yi)
SF6氣體微水測(ce)試儀(yi)
SF6氣體密度(du)校(xiao)驗(yan)儀(yi)
絕(jue)緣(yuan)油色(se)譜儀
絕(jue)緣(yuan)油閉口閃點儀
絕(jue)緣(yuan)油微水儀(yi)
絕(jue)緣(yuan)油酸(suan)值測(ce)定儀
絕(jue)緣(yuan)油自(zi)動(dong)介(jie)質損耗測(ce)量儀(yi)
絕(jue)緣(yuan)油介(jie)電強度(du)測(ce)試儀(yi)
5000V 兆(zhao)歐(ou)表
2000V 兆(zhao)歐(ou)表
500V 兆(zhao)歐(ou)表
電流互感器二(er)次(ci)回路(lu)負(fu)載測(ce)試儀(yi)
數(shu)字式(shi)雙鉗相(xiang)位(wei)伏(fu)安(an)表
現場(chang)生(sheng)產(chan)圖(tu)1
現場(chang)生(sheng)產(chan)圖(tu)2
現場(chang)生(sheng)產(chan)圖(tu)3
現場(chang)生(sheng)產(chan)圖(tu)4
上(shang)壹(yi)篇(pian)承(cheng)裝(zhuang)修(xiu)試 二(er)級承(cheng)試設備
下(xia)壹(yi)篇(pian)
UHV-540kVA/270kV 串(chuan)聯諧(xie)振方(fang)案(an)
13720305159