歡迎(ying)進(jin)入(ru)武(wu)漢(han)特(te)高壓(ya)電力科技(ji)有限(xian)公司網(wang)站(zhan)!
24小時(shi)熱線(xian)電話(hua):13720305159
Product
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁 / 產(chan)品中心 / 串聯諧(xie)振(zhen)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) / UHV-75kVA/75kV串聯諧(xie)振(zhen) / UHV-75kVA/75kV串聯諧(xie)振(zhen)試驗(yan)設(she)備(bei)

產(chan)品簡介
產(chan)品分類(lei)
串聯諧(xie)振(zhen)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)
相(xiang)關文章(zhang)
2025-12-09
2025-12-03
2025-12-31
2025-09-17| 品牌 | 其(qi)他(ta)品牌 | 產地類別(bie) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工(gong),石油(you),能源(yuan),道路(lu)/軌道/船舶(bo),電氣 |
滿(man)足試品範圍
1、10kV/300mm2電纜1.5km的(de)交(jiao)流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.5632μF,試驗(yan)頻(pin)率30-300Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)22kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)5min。
2、35kV/300mm2電纜0.35km的(de)交(jiao)流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.0681μF,試驗(yan)頻(pin)率30-300Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)52kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)60min。
3、35kV主(zhu)變(bian)的(de)交流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.02μF,試驗(yan)頻(pin)率45-65Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)不超過(guo)68kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)1min。
4、10kV開關等電(dian)氣設(she)備(bei)的(de)交(jiao)流(liu)耐(nai)壓(ya)試驗(yan),試驗(yan)頻(pin)率30-300Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)不超過(guo)42kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)1min。
UHV-75kVA/75kV串聯諧(xie)振(zhen)試驗(yan)設(she)備(bei)主(zhu)要(yao)組(zu)成
| 序(xu)號(hao) | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng) | 規(gui)格(ge)型(xing)號 | 單(dan)位 | 數(shu)量(liang) |
| 1 | 變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan) | UHV-4kW | 臺(tai) | 1 |
| 2 | 激勵(li)變(bian)壓(ya)器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 臺(tai) | 1 |
| 3 | 高壓(ya)電抗(kang)器(qi) | UHV-25kVA/25kV | 節 | 3 |
| 4 | 電容(rong)分壓(ya)器 | UHV-1000pF/80kV | 套(tao) | 1 |
UHV-75kVA/75kV串聯諧(xie)振(zhen)試驗(yan)設(she)備(bei)主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)參(can)數(shu)及功能
| 額定容(rong)量(liang) | 75kVA |
| 額定電(dian)壓(ya) | 25k;75kV |
| 額定電(dian)流(liu) | 3A;1A |
| 測量(liang)精(jing)度(du) | 系(xi)統(tong)有效(xiao)值(zhi)1.5級 |
| 工(gong)作(zuo)頻(pin)率 | 30-300Hz |
| 裝置(zhi)輸(shu)出(chu)波(bo)形 | 正(zheng)弦(xian)波 |
| 品質(zhi)因素(su) | 裝(zhuang)置自(zi)身(shen)Q≥30(f=45Hz) |
| 波(bo)形畸(ji)變(bian)率 | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)波形畸(ji)變(bian)率≤1% |
| 輸(shu)入(ru)電(dian)源(yuan) | 單(dan)相(xiang)220或(huo)三(san)相(xiang)380V電(dian)壓(ya),頻(pin)率為(wei)50Hz |
| 工(gong)作(zuo)時(shi)間 | 額定負(fu)載下(xia)允許(xu)連(lian)續(xu)60min;過(guo)壓(ya)1.1倍1分鐘(zhong) |
| 溫升(sheng) | 額定負(fu)載下(xia)連(lian)續(xu)運(yun)行60min後(hou)溫升(sheng)≤65K |
| 保護(hu)功能 | 過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)、零(ling)位啟動(dong)、系(xi)統(tong)失諧(xie)(閃(shan)絡(luo))等保(bao)護(hu)功能 |
| 環(huan)境溫度(du) | -20℃-55℃ |
| 相(xiang)對(dui)濕度 | ≤90%RH |
| 海(hai)拔(ba)高度(du) | ≤3000米 |
裝置(zhi)容(rong)量(liang)驗(yan)證(zheng)(裝(zhuang)置容(rong)量(liang)定為(wei)75kVA,分三(san)節電抗器,電抗(kang)器單(dan)節為(wei)25kVA/25kV/1A/110H。)
| 序(xu)號(hao) | 試驗(yan) | 試驗(yan)頻(pin)率 | 試驗(yan)電(dian)流(liu) |
| 1 | 10kV/300mm2電纜1.5km的(de)交(jiao)流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.5632μF,試驗(yan)頻(pin)率30-300Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)22kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)5min。使用電抗(kang)器(qi)三(san)節並(bing)聯,則L=110/3=36.7H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz | I=2πfCU試 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A |
| 2 | 35kV/300mm2電纜0.35km的(de)交(jiao)流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.0681μF,試驗(yan)頻(pin)率30-300Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)52kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)60min。使用三(san)節電抗器串聯(互感系數(shu)1.2),L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz | I=2πfCU試 =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A |
| 3 | 35kV主(zhu)變(bian)的(de)交流耐(nai)壓(ya)試驗(yan),電(dian)容(rong)量(liang)≤0.02μF,試驗(yan)頻(pin)率45-65Hz,試驗(yan)電(dian)壓(ya)不超過(guo)68kV,試驗(yan)時(shi)間(jian)1min。使用電抗(kang)器(qi)三(san)節串聯(互感系數(shu)1.2),則L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz | I=2πfCU試 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A |
試驗(yan)時(shi)設(she)備(bei)組(zu)合方(fang)式(shi)
| 組(zu)合方(fang)式(shi) 被(bei)試品對(dui)象 | 電抗(kang)器(qi)選擇 | 激勵(li)變(bian)壓(ya)器 | 試驗(yan)電(dian)壓(ya) |
| 10kV/300mm2電纜1.5km | 使(shi)用電抗(kang)器(qi)三(san)節並(bing)聯 | 1.5kV | ≤22kV |
| 35kV/300mm2電(dian)纜0.35km | 使(shi)用電抗(kang)器(qi)三(san)節串聯 | 3kV | ≤52kV |
| 35kV主(zhu)變(bian)的(de)交流耐(nai)壓(ya)試驗(yan) | 使(shi)用電抗(kang)器(qi)三(san)節串聯 | 6kV | ≤68kV |
| 10kV開(kai)關等電(dian)氣設(she)備(bei) | 使(shi)用電抗(kang)器(qi)三(san)節串聯 | 3kV | ≤42kV |
系(xi)統(tong)配(pei)置參(can)數(shu)
(壹(yi))變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)UHV-4kW(1臺(tai))
| 額定輸(shu)出(chu)容(rong)量(liang) | 4kW |
| 工(gong)作(zuo)電(dian)源 | 220/380±10%V(單(dan)/三(san)相(xiang)),工(gong)頻(pin) |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya) | 0-400V |
| 額定輸(shu)入(ru)電(dian)流(liu) | 10A |
| 額定輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu) | 10A |
| 電(dian)壓(ya)分辨(bian)率 | 0.01kV |
| 電壓(ya)測量(liang)精(jing)度(du) | 1.5% |
| 頻(pin)率調(tiao)節範圍 | 30-300Hz |
| 頻(pin)率調(tiao)節分辨(bian)率 | ≤0.1Hz |
| 頻(pin)率穩(wen)定度(du) | 0.1% |
| 運(yun)行時(shi)間(jian) | 額定容(rong)量(liang)下(xia)連(lian)續(xu)60min |
| 額定容(rong)量(liang)下(xia)連(lian)續(xu)運(yun)行60min元器件(jian)溫度(du) | ≤65K |
| 噪聲水平 | ≤50dB |
| 尺寸(cun)(長寬(kuan)高mm) | 400×280×400 |
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)10kg |
(二(er))激勵(li)變(bian)壓(ya)器UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV(1臺(tai))
| 額定容(rong)量(liang) | 4kVA |
| 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya) | 0-400V |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya) | 1.5/3/6kV |
| 結構(gou) | 幹(gan)式(shi) |
| 尺寸(cun)(長寬(kuan)高mm) | 450×330×430 |
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)45kg |
(三(san))高壓(ya)電抗(kang)器(qi)UHV-25kVA/25kV(3節)
| 額定容(rong)量(liang) | 25kVA |
| 額定電(dian)壓(ya) | 25kV |
| 額定電(dian)流(liu) | 1A |
| 電感量(liang) | 110H/單(dan)節 |
| 品質(zhi)因素(su) | Q≥30(f=45Hz) |
| 結(jie)構 | 幹(gan)式(shi) |
| 尺寸(cun)(內徑(jing)高mm) | ∅282×435 |
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)45kg |
(四(si))電(dian)容(rong)分壓(ya)器UHV-1000pF/80kV(1套(tao))
| 額定電(dian)壓(ya) | 80kV |
| 高壓(ya)電容(rong)量(liang) | 1000pF |
| 介(jie)質(zhi)損(sun)耗(hao) | tgσ≤0.5% |
| 分壓(ya)比(bi) | 1000:1 |
| 測量(liang)精(jing)度(du) | 有效(xiao)值(zhi)1.5級 |
| 尺寸(cun)(內徑(jing)高mm) | ∅140×1000 |
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue)8kg |
供(gong)貨(huo)清(qing)單(dan)
| 序(xu)號(hao) | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號及(ji)規格(ge) | 單(dan)位 | 數(shu)量(liang) |
| 1 | 變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan) | UHV-4kW | 臺(tai) | 1 |
| 2 | 激勵(li)變(bian)壓(ya)器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 臺(tai) | 1 |
| 3 | 高壓(ya)電抗(kang)器(qi) | UHV-25kVA/25kV | 節 | 3 |
| 4 | 電容(rong)分壓(ya)器 | UHV-1000pF/80kV | 套(tao) | 1 |
| 5 | 內部(bu)連(lian)接(jie)線(xian) | 套 | 1 | |
| 6 | 出(chu)廠(chang)檢(jian)驗(yan)報(bao)告(gao) | 份 | 1 | |
| 7 | 使(shi)用說明(ming)書 | 份 | 1 | |
| 8 | 產(chan)品合格(ge)證(zheng) | 份 | 1 | |
| 9 | 裝(zhuang)箱清(qing)單(dan) | 份 | 1 |
參(can)考(kao)實(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)
| DL/T 596-1996 | 《電力設(she)備(bei)預防性試驗(yan)規(gui)程(cheng)》 |
| GB50150-2016 | 《電(dian)氣裝置(zhi)安(an)裝工(gong)程(cheng)電(dian)氣設(she)備(bei)交(jiao)接(jie)試驗(yan)標(biao)準(zhun)》 |
| GB10229-88 | 《電抗器》 |
| GB1094 | 《電力變(bian)壓(ya)器》 |
| GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外(wai)殼(ke)防(fang)護(hu)等級》 |
| GB2900 | 《電工(gong)名(ming)詞(ci)術語》 |
| GB/T16927.1~2-1997 | 《高電(dian)壓(ya)試驗(yan)技(ji)術(shu)》 |
| DL/T474.4-2006 | 《現場絕緣(yuan)試驗(yan)實(shi)施導(dao)則-交流(liu)耐(nai)壓(ya)試驗(yan)》 |
| DL/T1015 | 《現(xian)場直流和交(jiao)流耐(nai)壓(ya)試驗(yan)電(dian)壓(ya)測量(liang)系(xi)統(tong)的(de)使(shi)用導(dao)則》 |
| GB/T311.1-1997 | 《高壓(ya)輸(shu)變(bian)電(dian)設(she)備(bei)的(de)絕緣(yuan)與配(pei)合》 |
| GB191-2000 | 《包裝(zhuang)儲(chu)運(yun)圖(tu)示(shi)標(biao)誌》 |
| JB/T9641-1999 | 《試驗(yan)變(bian)壓(ya)器》 |
| IEC358(1990) | 《耦(ou)合電容(rong)器(qi)和(he)電容(rong)分壓(ya)器》 |
| GB4793-1984 | 《電(dian)子測量(liang)儀(yi)器(qi)安(an)全要求(qiu)》 |
| GB/T3859.2-1993 | 《半(ban)導(dao)體變(bian)流(liu)器應用導(dao)則》 |
| GB/T2423.8-1995 | 《電工(gong)電子產品基(ji)本環境試驗(yan)規(gui)程(cheng)》 |
| DL/T849.6-2004 | 《電(dian)力設(she)備(bei)專(zhuan)用測試儀(yi)器(qi)通用技(ji)術(shu)條件(jian)第(di)6部(bu)分:高壓(ya)諧(xie)振(zhen)試驗(yan)裝(zhuang)置(zhi)》 |
註:
1.產品外觀以實(shi)際產品為(wei)準(zhun),技(ji)術(shu)參(can)數(shu)與型號(hao)如(ru)有變(bian)動(dong),恕(shu)不另(ling)行通(tong)知(zhi)。如有盜用或復(fu)印行為(wei),將追(zhui)究(jiu)法律(lv)責任。
2.了(le)解更(geng)多(duo)特高壓(ya)產品信(xin)息(xi)請(qing)進(jin)入(ru) 產(chan)品中心 。
產(chan)品詳情(qing)







車(che)間現(xian)場
特高壓(ya)自(zi)有廠房(fang)面(mian)積(ji)4500平方(fang)米,員(yuan)工(gong)總數(shu)100余(yu)人,串聯諧(xie)振(zhen)裝置(zhi)廣泛(fan)用於(yu)電(dian)力、冶金(jin)、石油(you)、化工(gong)等行業(ye),適(shi)用於(yu)電(dian)力電纜、電(dian)力變(bian)壓(ya)器、水力發電機(ji)、GIS等大容(rong)量(liang),高電(dian)壓(ya)的電(dian)容(rong)性(xing)試品的交接(jie)和預防性試驗(yan)。











產(chan)品圖集
產品附(fu)件(jian)圖(tu)

整套(tao)

激勵(li)變(bian)壓(ya)器

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)

電(dian)抗(kang)器(qi)

分壓(ya)器

分壓(ya)信(xin)號(hao)線(xian)

電(dian)源(yuan)線(xian)

電(dian)抗(kang)器(qi)串並(bing)聯線(xian)

電(dian)抗(kang)器(qi)串並(bing)聯線(xian)

變(bian)頻(pin)源(yuan)輸(shu)出(chu)線(xian)

高壓(ya)輸(shu)出(chu)線(xian)

激勵(li)變(bian)輸(shu)出(chu)線(xian)

接(jie)地線(xian)

專(zhuan)用測試線(xian)鱷魚夾(jia)

專(zhuan)用測試線(xian)鉗

u盤(pan)
產(chan)品細節圖

激勵(li)變(bian)壓(ya)器

激勵(li)變(bian)壓(ya)器面(mian)板(ban)

激勵(li)變(bian)壓(ya)器輸(shu)入(ru)

激勵(li)變(bian)壓(ya)器接(jie)線(xian)柱(zhu)

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)顯(xian)示(shi)屏(ping)

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)輸(shu)入(ru)

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)接(jie)地

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)打印機(ji)

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)usb接(jie)口

變(bian)頻(pin)電(dian)源(yuan)開(kai)關
上壹(yi)篇串聯諧(xie)振(zhen)耐(nai)壓(ya)設(she)備(bei)
下(xia)壹(yi)篇
UHV系(xi)列串聯諧(xie)振(zhen)分壓(ya)器
13720305159