歡(huan)迎進入武漢特高(gao)壓電力科(ke)技有(you)限(xian)公司網站(zhan)!
24小時(shi)熱(re)線電話:13720305159
Product
當前位置:首頁(ye) / 產品中(zhong)心(xin) / 串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置 / UHV(L) 調(tiao)感變(bian)頻(pin)串聯諧振(zhen) / UHV(L) 調(tiao)感式變(bian)頻(pin)串聯諧振(zhen)耐(nai)壓(ya)裝(zhuang)置

產品簡(jian)介
產品分(fen)類(lei)
串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置
相(xiang)關文章
2025-12-04
2025-05-08
2025-07-29
2025-11-18| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品牌 |
|---|
串聯諧振(zhen)裝(zhuang)置主要(yao)針對(dui)11kV/30MW水(shui)輪(lun)發(fa)電機的(de)交流(liu)耐(nai)壓(ya)試(shi)驗(yan)設(she)計(ji)制(zhi)造。電抗器采(cai)用(yong)兩只(zhi)分(fen)開設計(ji)。
串聯諧振(zhen)裝(zhuang)置主要(yao)由(you)變(bian)頻(pin)控(kong)制(zhi)電源(yuan)、勵磁(ci)變(bian)壓(ya)器(qi)、電抗器、電容(rong)分(fen)壓(ya)器(qi)組(zu)成。
產品別(bie)稱(cheng):變(bian)頻(pin)諧振(zhen)、變(bian)頻(pin)串聯諧振(zhen)、串聯諧振(zhen)、串聯諧振(zhen)變(bian)壓(ya)器(qi)、串聯諧振(zhen)試(shi)驗(yan)設(she)備(bei)、調(tiao)感式變(bian)頻(pin)諧振(zhen)耐(nai)壓(ya)裝(zhuang)置、發電機交流(liu)耐(nai)壓(ya)諧(xie)振(zhen)升(sheng)壓(ya)裝(zhuang)置、串聯諧振(zhen)裝(zhuang)置
產品參(can)數| 額(e)定(ding)輸出(chu)電壓 | 0~50kV(AC有(you)效(xiao)值(zhi)) |
| 輸出(chu)頻(pin)率 | 45~65Hz |
| 諧(xie)振(zhen)電壓波形 | 純(chun)正弦波,波形畸變(bian)率(lv)≤1.0% |
| 工(gong)作(zuo)制(zhi) | 滿功率輸出(chu)下(xia),壹般(ban)連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)時(shi)間5min |
| 品質(zhi)因素 | 10~40 |
| 頻(pin)率調(tiao)節靈(ling)敏(min)度(du) | 0.1Hz,不穩定(ding)度(du)<0.05% |
| 試驗(yan)容(rong)量 | 5000kVA及其(qi)以(yi)下 |
| 工(gong)作電源(yuan) | 220V或380V±10%,工頻(pin)50Hz±5% |
| 產品型(xing)號(hao)名(ming)稱(cheng) | 控(kong)制(zhi)臺 | 電抗器 | 激(ji)勵變(bian)壓(ya)器(qi)器(qi) | 分(fen)壓(ya)器(qi) | 適(shi)用(yong)對(dui)象 |
| - 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A壹臺 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.07~0.13μF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
| - 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A壹臺 | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.13~0.2μF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km |
| - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩(liang)臺。50kV/1.5A壹臺 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.2~0.27μF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km |
| - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩(liang)臺。60kV/2A壹臺 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.27~0.33μF |
| 型(xing)號(hao) | 生(sheng)產廠(chang)家(jia) | 額(e)定(ding)容(rong)量MW | 額(e)定(ding)電壓kV | 相(xiang)電容(rong)μF | |
| 火力(li)發電機 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
| TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
| TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
| TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
| TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
| WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
| TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
| T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
| QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
| QFS-125-2 | 上(shang)海(hai)電機廠(chang) | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾(er)濱電機廠(chang) | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東方(fang)電機廠(chang) | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海(hai)電機廠(chang) | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | 上海(hai)電機廠(chang) | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
| ATB-2 | 美國(guo)GE公(gong)司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前(qian)蘇(su)聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇(su)聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美國(guo)西(xi)屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步(bu)調(tiao)相機(ji) | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
| TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
1.產品外(wai)觀以(yi)實(shi)際產品為(wei)準(zhun),技術參數與型(xing)號(hao)如(ru)有變(bian)動(dong),恕不另(ling)行(xing)通(tong)知(zhi)。如有盜(dao)用(yong)或復印行(xing)為(wei),將追(zhui)究法律(lv)責任。
2.了(le)解更(geng)多(duo)特高(gao)壓產品信(xin)息請(qing)進入 產品中(zhong)心(xin) 。:
產品特征(zheng)



產品視頻(pin)
上壹篇(pian)UHV(H) 工(gong)頻(pin)串聯諧振(zhen)升(sheng)壓(ya)裝(zhuang)置(CVT)
下壹篇(pian)
UHV(L) 調(tiao)感式工(gong)頻(pin)串聯諧振(zhen)耐(nai)壓(ya)設(she)備(bei)
13720305159