歡迎(ying)進入武漢特(te)高(gao)壓(ya)電力(li)科技(ji)有限(xian)公司網(wang)站(zhan)!
24小(xiao)時(shi)熱線電(dian)話(hua):13720305159
Product
當(dang)前位(wei)置:首頁(ye) / 產品中心(xin) / 電(dian)力(li)計(ji)量產品 / 交(jiao)直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)裝(zhuang)置 / UHV-935 交直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)裝(zhuang)置

產品簡(jian)介(jie)
產品分類
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
2025-12-10
2025-10-22
2025-09-28
2025-12-09| 品牌 | 其他(ta)品牌 |
|---|
本(ben)儀(yi)器是(shi)本公司開(kai)發研(yan)制的(de)高(gao)精(jing)度(du)多(duo)功(gong)能(neng)標(biao)準源【源(yuan)表(biao)壹(yi)體便攜(xie)式(shi)檢(jian)定(ding)裝(zhuang)置】系列(lie)產品之(zhi)壹(yi)。本(ben)儀(yi)器的(de)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)是 ARM+FPGA;高(gao)速(su)高(gao)精(jing)度(du) D/A 轉(zhuan)換(huan)器(qi)與直(zhi)接數字(zi)合(he)成(cheng)技(ji)術(shu)(DDS)。產品內(nei)置高(gao)精(jing)度(du)參數(shu)標(biao)準,采用(yong)模(mo)擬(ni)閉環(huan)反(fan)饋和(he)數字PID調節(jie),使輸出(chu)電壓(ya)、電流(liu)、頻(pin)率、相(xiang)位(wei)、功(gong)率、電能(neng)(選(xuan)項(xiang))等(deng)即為(wei)長(chang)期穩定(ding)跟蹤設(she)置數據(ju)。
本儀(yi)器具(ju)有精(jing)度(du)高(gao)、工作穩定(ding)可(ke)靠、操(cao)作方便靈活等(deng)特點(dian)。
產品別(bie)稱(cheng):交直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)裝(zhuang)置、多(duo)功(gong)能(neng)交(jiao)直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)裝(zhuang)置、交直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)裝(zhuang)置、交直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)儀(yi)、多(duo)功(gong)能(neng)交(jiao)直(zhi)流(liu)指(zhi)示(shi)儀表(biao)校驗(yan)儀(yi)
產(chan)品參(can)數| 輸出(chu)電壓(ya)電流(liu) | 輸(shu)出(chu)電壓(ya)範圍(wei) | 0~600V |
| 額定(ding)電(dian)壓(ya)量程 | 25V、50V、100V、200V、400V、600V | |
| 輸出(chu)電流(liu)範(fan)圍(wei) | 0~24A | |
| 額定(ding)電(dian)流(liu)量程 | 0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A | |
| 電壓電流(liu)調(tiao)節(jie)範圍 | 0~120% | |
| 電(dian)壓(ya)電流(liu)調(tiao)節(jie)細度(du) | 5×10-5 | |
| 電壓(ya)電(dian)流(liu)準確度(du) | 誤差(cha)≤0.03%(讀(du)數(shu))±0.02%(滿(man)度(du));0.05 級 | |
| 電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)輸(shu)出(chu)功(gong)率 | 各(ge)額定(ding)量程滿(man)度(du)99%輸出(chu)時(shi),輸(shu)出(chu)功(gong)率不(bu)小(xiao)於(yu)20W | |
| 輸出(chu)頻(pin)率 | 頻(pin)率範圍(wei) | 45Hz~65Hz |
| 頻(pin)率分辨率 | 0.001Hz | |
| 準 確 度(du) | 0.01Hz | |
| 輸出(chu)相(xiang)位(wei) | 輸(shu)出(chu)範圍(wei) | 0.00°~359.99° |
| 調節(jie)細度(du) | 0.01° | |
| 輸出(chu)準確度(du) | 0.1° | |
| 輸出(chu)諧波 | 諧(xie)波 | 2~32次(ci) |
| 幅(fu)度(du) | 0~20% | |
| 各(ge)次(ci)諧(xie)波相(xiang)位(wei)細度(du) | 0.01°·N(N為諧(xie)波次(ci)數(shu)) | |
| 輸(shu)出(chu)功(gong)率 | 輸出(chu)功(gong)率範圍(wei) | 額定(ding)電(dian)壓(ya)量程與額定(ding)電(dian)流(liu)量程任(ren)意(yi)組(zu)合(he) |
| 輸出(chu)準確度(du) | 在各(ge)額定(ding)功(gong)率量程範圍符合(he)0.05級準確度(du)無(wu)功(gong)功(gong)率準確度(du)下降壹個(ge)等(deng)級 | |
| 輸(shu)出(chu)波形(xing)失(shi)真(zhen)度(du) | 交流(liu)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)輸(shu)出(chu)波形(xing)失(shi)真(zhen)度(du)≤0.3% | |
| 電能(neng)表(biao)測(ce)量 | 綜合(he)誤差(cha) | 0.05%FS (脈沖(chong)輸出(chu)≤90kHz;三相(xiang)額定(ding)值(zhi)=60kHz) |
| 直(zhi)流(liu)輸(shu)出(chu) | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)量程 | 75mV、150mV、300mV、3V、6V、10V、 每檔輸(shu)出(chu)容量 100mA;75V、150V、300V、500V,1000V 每檔輸(shu)出(chu)容量 40mA; |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)流(liu)量程 | 30uA、300uA、3mA、30mA 輸出(chu)容量 9VA;300mA、1、5A、20A 輸出(chu)容量 10VA; | |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)調(tiao)節(jie)範圍 | 0~120% FS,調(tiao)節(jie)細度(du) 5×10-5; | |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)輸(shu)出(chu)穩定(ding)度(du) | U:≤0.01% FS/100s,I:≤0.02% FS/100s; | |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)額定(ding)量程準確度(du) | 300mV~1000V 量程誤差(cha)≤0.03%(讀(du)數(shu))±0.02%(滿(man)度(du)):0.05 級 | |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)流(liu)額定(ding)量程準確度(du) | 300uA~1A 量程誤差(cha)≤0.03%(讀(du)數(shu))±0.02%(滿(man)度(du)):0.05 級 | |
| 電(dian)壓(ya)75mV、150mV輸(shu)出(chu) | (負載(zai)≥200Ω)電流(liu) 30uA、5A、20A | |
| 準確度(du) | 誤差(cha)≤0.06%(讀(du)數(shu))±0.04%(滿(man)度(du));0.1級 | |
| 其他(ta) | 工作電源(yuan) | 單(dan)相(xiang)220V±10%,50Hz±5% |
| 使用(yong)環(huan)境(jing) | 相(xiang)對溫度(du):20℃±10℃ | |
| 相(xiang)對濕(shi)度(du) | ≤85%RH | |
| 體積重(zhong)量 | 460×480×200mm3,約(yue)18kg | |
1.產(chan)品外(wai)觀(guan)以實際產品為(wei)準,技術(shu)參數(shu)與型號(hao)如(ru)有變(bian)動(dong),恕(shu)不(bu)另行通知(zhi)。如有盜(dao)用(yong)或(huo)復(fu)印(yin)行為(wei),將(jiang)追究(jiu)法律(lv)責(ze)任(ren)。
2.了(le)解(jie)更多(duo)特高(gao)壓(ya)產品信息請進入 產(chan)品中心(xin) 。:
產(chan)品特(te)征



產品圖(tu)集(ji)
儀器主(zhu)機
測(ce)試(shi)線
接(jie)口線
電(dian)源線
信號線
信號線連(lian)接頭
鑰匙(chi)
光盤(pan)
測(ce)試(shi)鉗
鱷(e)魚(yu)夾(jia)
主(zhu)機
主(zhu)機側(ce)面
主(zhu)機背面(mian)
散熱窗(chuang)
屏(ping)幕
面(mian)板(ban)接口(kou)
測(ce)試(shi)線插孔(kong)
按(an)鍵控(kong)制(zhi)區(qu)
按(an)鍵局(ju)部
數據(ju)線接(jie)口
電源(yuan)開關
輸出(chu)端口(kou)
電(dian)源(yuan)插口
上(shang)壹篇(pian)UHV-800 大(da)型地(di)網(wang)接(jie)地(di)電(dian)阻測(ce)試(shi)儀
下壹(yi)篇(pian)
UHV-930 三相(xiang)程控精密測試(shi)電源(yuan)
13720305159