歡迎進入(ru)武漢特高壓(ya)電(dian)力科技有(you)限公司網站(zhan)!
24小(xiao)時(shi)熱線電(dian)話:13720305159
Product
當(dang)前位置(zhi):首頁 / 產(chan)品(pin)中心(xin) / 繼(ji)電(dian)保護(hu)、二(er)次(ci)回路測(ce)試(shi)儀(yi)器 / 高壓(ya)CT變(bian)比測(ce)試(shi)儀(yi)(在線) / UHV-201高壓(ya)CT變(bian)比測(ce)試(shi)儀(yi)

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
繼(ji)電(dian)保護(hu)、二(er)次(ci)回路測(ce)試(shi)儀(yi)器
相(xiang)關(guan)文章
2025-12-04
2024-12-26
2025-12-09
2024-11-25| 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國產(chan) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 電(dian)氣(qi) |
|---|
技(ji)術(shu)規(gui)格
| 影(ying)響量(liang) | 基準(zhun)條件 | 工(gong)作(zuo)條件 |
| 環(huan)境(jing)溫度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ |
| 環境(jing)濕度(du) | 40%~60% | <70% |
| 正(zheng)弦(xian)波(bo)失真度 | ≤1% | ≤3% |
| 信(xin)號(hao)頻(pin)率(lv) | 50Hz±5Hz | 45Hz~65Hz |
| 外(wai)電(dian)場(chang)、磁場(chang) | 應避免(mian) | |
| 被(bei)測(ce)導線位(wei)置(zhi) | 被測(ce)導線處於鉗(qian)口的(de)中心(xin)位(wei)置(zhi) | |
技術(shu)參數(shu)
| 功(gong)能 | 高低壓(ya)電(dian)流(liu)互感器(qi)、變(bian)壓(ya)器(qi)壹(yi)二(er)次(ci)回路的(de)電(dian)流(liu)、變(bian)比測(ce)試(shi),極(ji)性、相(xiang)別判斷 |
| 電(dian)源(yuan) | DC6V 堿性幹電(dian)池(chi)LR03(1.5V AAA×4)連續(xu)工(gong)作(zuo)30小時(shi) |
| 測(ce)試(shi)方(fang)式 | 鉗(qian)形(xing)CT |
| 壹(yi)次(ci)電(dian)流(liu)測(ce)試(shi)精(jing)度(du) | 量程(cheng):0.0A~800A;分(fen)辨率:0.1A;精度(du):±0.5%FS |
| 二(er)次(ci)電(dian)流(liu)測(ce)試(shi)精(jing)度(du) | 量程(cheng):0.00mA~5A;分(fen)辨率:0.01mA;精度(du):±0.5%FS |
| 變(bian)比測(ce)量範圍(wei) | 1~500 |
| 變(bian)比分(fen)辨率 | 0.1 |
| 壹(yi)次(ci)電(dian)流(liu)鉗(qian)尺(chi)寸(cun) | 鉗(qian)口尺(chi)寸(cun):φ48mm;外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun):76mm×255mm×31mm |
| 二(er)次(ci)電(dian)流(liu)鉗(qian)尺(chi)寸(cun) | 鉗(qian)口尺(chi)寸(cun):φ8mm;外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun):137mm×40mm×19.5mm |
| 換(huan)檔 | 全自動(dong)換(huan)檔 |
| 采樣速(su)率 | 3次/秒 |
| 數(shu)據(ju)存儲(chu) | 3000組(zu),按(an)左箭頭鍵(jian)保持(chi)數(shu)據(ju)並自動(dong)編(bian)號(hao)存儲(chu)(掉(diao)電(dian)或(huo)更(geng)換(huan)電(dian)池(chi)不(bu)會(hui)丟(diu)失數(shu)據(ju)) |
| 數(shu)據(ju)保持(chi) | 按(an)左箭頭鍵(jian)保持(chi)數(shu)據(ju),HOLD符號(hao)顯(xian)示(shi),再(zai)按(an)HOLD鍵(jian)取消(xiao)保持(chi) |
| 數(shu)據(ju)查閱(yue) | 按(an)右箭頭鍵(jian)可(ke)以(yi)進(jin)入數(shu)據(ju)查閱(yue)模式 |
| 溢出顯示(shi) | 超(chao)量(liang)程(cheng)溢出功(gong)能:“OL ”符(fu)號(hao)顯(xian)示(shi) |
| 無(wu)信(xin)號(hao)指示(shi) | 當(dang)主(zhu)機沒有(you)收(shou)到發射信(xin)號(hao)時(shi)提(ti)示(shi)“無(wu)信(xin)號(hao)” |
| 自(zi)動(dong)關(guan)機 | 開(kai)機(ji)約15分(fen)鐘後,儀(yi)表將(jiang)自動(dong)關(guan)機 |
| 電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya) | 當(dang)電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya)低於4.8V時,“ |
| 壹(yi)次(ci)電(dian)流(liu)鉗(qian)傳(chuan)輸(shu)距離 | 無(wu)線傳(chuan)輸(shu)距離100M |
| 二(er)次(ci)電(dian)流(liu)鉗(qian)連接(jie)線長(chang) | 2m |
| 顯(xian)示(shi)模式 | LCD:128dots×64dots;背(bei)光(guang)功(gong)能,適合(he)昏(hun)暗場(chang)所(suo) |
| LCD尺(chi)寸(cun) | 顯(xian)示(shi)域(yu):44mm×27mm |
| 主(zhu)機尺(chi)寸(cun) | 78mm×165mm×42mm |
| 儀(yi)表質量(liang) | 5kg(含工(gong)具包和絕緣桿) |
| 外(wai)界(jie)幹擾(rao) | 避免(mian)特(te)強(qiang)電(dian)磁(ci)場(chang);避免(mian)433MHz、315MHz同(tong)頻(pin)幹擾(rao) |
| 工(gong)作(zuo)溫濕度(du) | -15℃~50℃;70%Rh以(yi)下 |
| 存放(fang)溫濕度(du) | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下 |
| 絕(jue)緣桿尺(chi)寸(cun) | φ32mm,1m/節(jie),5節(jie) |
| 絕(jue)緣(yuan)桿耐(nai)壓(ya) | 110kV |
| 絕(jue)緣強(qiang)度(du) | 主(zhu)機與(yu)檢測(ce)儀(yi):AC1000V/rms(外(wai)殼與(yu)螺(luo)釘(ding)之間(jian)) |



















上(shang)壹(yi)篇(pian)便攜式電(dian)抗(kang)器(qi)起吊裝(zhuang)置(zhi)
下壹(yi)篇(pian)
絕(jue)緣子(zi)灰密(mi)測(ce)試(shi)儀(yi)
13720305159