歡迎(ying)進(jin)入(ru)武(wu)漢(han)特高(gao)壓電(dian)力科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司(si)網站(zhan)!
24小(xiao)時熱(re)線(xian)電(dian)話:13720305159
Product
當(dang)前位置:首頁 / 產品(pin)中(zhong)心(xin) / 電(dian)纜線(xian)路(lu)、避雷器(qi)、絕(jue)緣(yuan)子(zi)測(ce)試(shi)儀(yi)器(qi) / UHV-565絕(jue)緣(yuan)子(zi)灰(hui)密測試(shi)儀(yi) / 絕(jue)緣(yuan)子(zi)灰(hui)密測試(shi)儀(yi)

產品(pin)簡(jian)介
產品(pin)分(fen)類
電(dian)纜線(xian)路(lu)、避雷器(qi)、絕(jue)緣(yuan)子(zi)測(ce)試(shi)儀(yi)器(qi)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
2025-12-26
2025-10-14
2025-06-05
2025-11-17| 產地類別 | 國(guo)產 | 應用領(ling)域(yu) | 電(dian)氣 |
|---|
| 快(kuai)速(su)過(guo)濾(lv)器(qi) | 精(jing)密電(dian)子(zi)天(tian)平 | 恒溫(wen)幹(gan)燥(zao)箱(xiang) | |
| 電(dian)源 | AC220V ±10% 50Hz | AC220V ±10% 50Hz | AC220V ±10% 50Hz |
| 功率 | 180W | ≤ 15W | ≤ 600W |
| 顯示(shi)方(fang)式(shi) | 指針(zhen) | 液(ye)晶 | 數(shu)碼(ma)管 |
| 範圍(wei) | 泵排量(liang):90L/min 單(dan)嘴(zui)抽氣(qi)率:10L/min | 稱量(liang)範圍(wei):0~200g | 控(kong)溫(wen)範圍(wei):5℃~250℃ |
| 精度 | / | 0.1mg | 1℃ |
| 環境溫(wen)度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 相對濕度 | ≤ 80% | ≤ 80% | ≤ 80% |
| 體積 | 400×285×420mm3 | 350×215×340mm3 | 520×320×430mm3(外觀) 250×250×300mm3(容積) |
| 重(zhong)量(liang) | 約5kg | 約(yue)6.8kg | 約(yue)20kg |




































上壹篇(pian)UHV-201高(gao)壓CT變(bian)比測試(shi)儀(yi)
下壹篇(pian)
沒(mei)有(you)了
13720305159